Nomor peserta lomba MAPSI yang akan diselnggarakan pada tanggal 3 Nopember 2021 di kecamatan Larangan.
| NO. PESERTA | KECAMATAN | |
| 01 | TANJUNG | |
| 02 | SALEM | |
| 03 | KERSANA | |
| 04 | BANTARKAWUNG | |
| 05 | SIRAMPOG | |
| 06 | BUMIAYU | |
| 07 | PAGUYANGAN | |
| 08 | SONGGOM | |
| 09 | BREBES | |
| 10 | LARANGAN | |
| 11 | WANASARI | |
| 12 | JATIBARANG | |
| 13 | TONJONG | |
| 14 | BULAKAMBA | |
| 15 | BANJARHARJO | |
| 16 | KETANGGUNGAN | |
| 17 | LOSARI |






.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar